Kolčavka
rezidence
Bydlení snů
v pražské Libni
Benefity
TOP ceny bydlení
HISTORIE
Rezidenční projekt KOLČAVKA se nachází v pražské části Libeň, což je součást Prahy 8. Největší dominantou lokality je přírodní park Podvinní kopírující převážně tok řeky Rokytky. Oblast Podvinní vznikla již v 15.století jako ves, jenž měla v průběhu staletí mnoho vlastníků. Po roce 1595 je již ves pustá a je zachován pouze původní Mlýn v Podvinní a to do roku 2001 kdy kompletně vyhořel. Na jeho místě byla vystavěna jeho replika. Mlýn v Podvinní dal svým způsobem i jméno celé této oblasti kolem řeky Rokytky.
Historie
REKREACE A PŘÍRODA
V současné době je park a okolí řeky využíváno převážně k rekreačním účelům. Nachází se zde několik sportovišť, vede zde cyklostezka a jsou zde pořádány i rozmanité kulturní akce, park je využíván rekreačními běžci i jako oblíbené relaxační místo místních rezidentů. Všechny věkové kategorie jistě zaujme i lanový park.
Příroda
O projektu
Projekt KOLČAVKA je citlivě zasazen do stále atraktivnějšího, žádaného a vizuálně exponovaného území. Svojí jednoduchostí a architektonickou kultivovaností propojuje a doplňuje existující historickou i novodobou zástavbu. KOLČAVKA půdorysně sleduje stopu stávajících objektů a respektuje jejich stoupající římsovou linii. Na straně druhé, design projektu odpovídá moderní okolní zástavbě.
Hmotu objektu tvoří monoblok s ustupujícími pěti nadzemními podlažími. Elegantní, jednoduché a kompaktní pojetí fasády kontrastuje s hravými prvky konstrukce balkonů, stínících lamel a stříšek nad vstupy. Objekt je tak symbiózou konzervativního ale také i dynamického architektonického přístupu.
Ve třech sekcích (vchodech) na pěti podlažích Vám projekt KOLČAVKA nabízí celkem 54 bytových jednotek. Jsou navrženy v nejoptimálnější orientaci na východ, západ a největší počet jednotek je umístěných v rámci hlavní, tedy jižní fasády. Všechny byty poskytují exkluzivitu balkonů, francouzských oken nebo teras. Dispozice jsou rozmanité a vyberete si z celé preferované škály velikostí a to od 1+kk až po 4+kk. Prostory občanské vybavenosti, které jsou umístěny v lukrativním parteru s přístupem z ulice, ocení všechny věkové kategorie. KOLČAVKA také počítá se zajištěním dostatečného počtu parkovacích míst v podzemních garážích domu, a tedy i pohodlné užívání motorových vozidel. Projekt bude dokončen v energetické třídě B


Dostupnost
Lokalita je velice snadno dostupná pražskou MHD, a to buď využitím tramvají na Sokolovské ulici, odkud jezdí několik tramvajových linek (č.14, 19, 25, 8) ze stanice Balabenka nebo autobusy, které vyjíždějí od stanice metra Českomoravská (č.151, 152, 140). Nespornou výhodou je docházková vzdálenost stanice metra Palmovka s další možností dopravy autobusy či tramvajemi. Přímá dostupnost do centra Prahy se pohybuje kolem 15 minut.
VYBAVENOST / Kde nás najdete
Byty KOLČAVKA nabízí díky svému umístění na rozhraní Libně a Vysočan kompletní občanskou vybavenost. Naleznete zde bohatou nabídku stylových restaurací a kaváren, obchodní galerii Harfa, supermarkety i tradiční malé obchůdky, lékárny, polikliniku Vysočanská, školy, školky, střední školy i gymnázia. Přímo v ulici Nad Kolčavkou je soukromý stylový pivovar „Kolčavka“. V docházkové vzdálenosti od projektu se nachází víceúčelová O2 arena, která od roku 2008 slouží k pořádání jak sportovních, tak kulturních akcí a veletrhů. Blízkou vzdálenost divadla Pod Palmovkou nebo divadla Gong jistě ocení divadelní nadšenci.
Vyberte si bydlení
Nabídka bytů
Cena bytu obsahuje cenu za terasu/balkon stejně jako platnou sazbu DPH. Cena bytu je platná při využití splátkového kalendáře 15/45/25/15. Nabízíme i možnost jiného způsobu úhrady než standardním platebním kalendářem (např. 10/-/90), pak je kupní cena s klientem dohodnuta individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání/sklep a k vybraným bytům je nutné připočíst jejich cenu, pokud jsou k dispozici.
Možnost klientských změn do ukončení hrubé stavby.
"Údaj Plocha místností znamená plochu všech místností bez svislých konstrukcí, tzn. plochu podlahy mezi stěnami všech místností bytové jednotky."
"Údaj Podlahová plocha znamená podlahovou plochu ve smyslu §2 a §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – byt je ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn."
Legenda:
(g) - garážové stání k bytu
(k) - komora k bytu
Zobrazuji všech 54 výsledků
Jednotka | Popis | Podlaží | Plocha místností | Balkon/Terasa | Ceníková cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | Ateliér 1+kk | 1np | 28,69 m2 | 4 526 511 Kč | 4 526 511 Kč | ||
A1.02 | Byt 4+kk (gs) | 1np | 99,21 m2 | --- | --- | ||
A1.03 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 57,15 m2 | 7 295 770 Kč | 7 295 770 Kč | ||
A1.04 | Byt 1+kk (gs) | 1np | 40,16 m2 | --- | --- | ||
A2.01 | Ateliér 1+kk | 2np | 28,85 m2 | 4 580 889 Kč | 4 580 889 Kč | ||
A2.02 | Byt 4+kk (gs) | 2np | 99,42 m2 | 8,96 m2 | 12 877 242 Kč | 12 877 242 Kč | |
A2.03 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,04 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A2.04 | Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,40 m2 | 10,50 m2 | 10 427 533 Kč | 10 427 533 Kč | |
A3.01 | Byt 1+kk (gs) | 3np | 28,27 m2 | 4 711 369 Kč | 4 711 369 Kč | ||
A3.02 | Byt 4+kk (gs) | 3np | 98,30 m2 | 8,96 m2 | 12 658 382 Kč | 12 658 382 Kč | |
A3.03 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | 7 414 402 Kč | 7 414 402 Kč | |
A3.04 | Byt 3+kk (gs) | 3np | 75,71 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
A4.01 | Byt 1+kk (gs) | 4np | 28,27 m2 | --- | --- | ||
A4.02 | Byt 4+kk (gs) | 4np | 98,30 m2 | 8,96 m2 | --- | --- | |
A4.03 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A4.04 | Byt 3+kk (gs) | 4np | 75,71 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
A5.01 | Byt 2+kk (gs) | 5np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A5.02 | Byt 3+kk (gs) | 5np | 75,52 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B1.05 | Ateliér 1+kk | 1np | 40,36 m2 | 5 217 823 Kč | 5 217 823 Kč | ||
B1.06 | Ateliér 1+kk | 1np | 42,82 m2 | 5 775 571 Kč | 5 775 571 Kč | ||
B1.07 | Byt 1+kk (g) | 1np | 39,46 m2 | 5 514 363 Kč | 5 514 363 Kč | ||
B1.08 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 60,27 m2 | --- | --- | ||
B2.05 | Ateliér 1+kk | 2np | 27,77 m2 | --- | --- | ||
B2.06 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 55,35 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B2.07 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,44 m2 | 10,50 m2 | 7 628 933 Kč | 7 628 933 Kč | |
B2.08 | Byt 1+kk | 2np | 27,74 m2 | 4 457 209 Kč | 4 457 209 Kč | ||
B3.05 | Byt 1+kk (g) | 3np | 27,32 m2 | 4 664 875 Kč | 4 664 875 Kč | ||
B3.06 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 54,47 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B3.07 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,90 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B3.08 | Byt 1+kk (g) | 3np | 27,29 m2 | --- | --- | ||
B4.05 | Byt 1+kk (g) | 4np | 27,32 m2 | --- | --- | ||
B4.06 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 54,47 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B4.07 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,90 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B4.08 | Byt 1+kk (g) | 4np | 27,29 m2 | --- | --- | ||
B5.03 | Byt 3+kk (gs) | 5np | 78,01 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B5.04 | Byt 3+kk (gs) | 5np | 72,89 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
C1.09 | Byt 1+kk (g) | 1np | 42,28 m2 | --- | --- | ||
C1.10 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 57,75 m2 | 7 290 924 Kč | 7 290 924 Kč | ||
C1.11 | Byt 3+kk (gs) | 1np | 81,30 m2 | 10 100 732 Kč | 10 100 732 Kč | ||
C2.09 | Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,54 m2 | 10,50 m2 | 10 543 478 Kč | 10 543 478 Kč | |
C2.10 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 48,76 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C2.11 | Byt 4+kk (gs) | 2np | 92,11 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | |
C2.12 | Byt 1+kk | 2np | 28,81 m2 | --- | --- | ||
C3.09 | Byt 3+kk (gs) | 3np | 75,78 m2 | 10,50 m2 | 10 571 943 Kč | 10 571 943 Kč | |
C3.10 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C3.11 | Byt 4+kk (gs) | 3np | 91,04 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | |
C3.12 | Byt 1+kk (g) | 3np | 28,24 m2 | 4 754 832 Kč | 4 754 832 Kč | ||
C4.09 | Byt 3+kk (gs) | 4np | 75,78 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
C4.10 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C4.11 | Byt 4+kk (gs) | 4np | 91,04 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | |
C4.12 | Byt 1+kk (g) | 4np | 28,24 m2 | 4 875 717 Kč | 4 875 717 Kč | ||
C5.05 | Byt 3+kk (gs) | 5np | 75,76 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
C5.06 | Byt 2+kk (gs) | 5np | 48,23 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C5.07 | Byt 3+kk (gs) | 5np | 79,73 m2 | 1,85 m2 | --- | --- |
a poslat poptávku
NABÍDKA GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za garážové stání, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Zobrazuji všech 47 výsledků
Jednotka | Popis | Podlaží | Cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
GS01 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS02 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS03 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS04 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS05 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS06 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS07 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS08 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS09 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS10 | Garážové stání | Přízemí | --- | --- | |
GS11 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS12 | Garážové stání | Přízemí | --- | --- | |
GS13 | Garážové stání | Přízemí | --- | --- | |
GS14 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS15 | Garážové stání | Přízemí | --- | --- | |
GS16 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS17inv. | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS18 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS19inv. | Garážové stání | Přízemí | --- | --- | |
GS20 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS21 | Garážové stání | prizemi | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS22 | Garážové stání | Přízemí | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS23m. | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS24 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS25 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS26 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS27 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS28 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS29 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS30 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS31 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS32 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS33 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS34 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS35 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS36 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS37 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS38 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS39 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS40 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS41 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS42inv. | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS43inv. | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS44 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS45 | Garážové stání | Suterén | --- | --- | |
GS46 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč | |
GS47 | Garážové stání | Suterén | 420 000 Kč | 420 000 Kč |
a poslat poptávku
NABÍDKA - SKLEPY
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za komoru v suterénu nebo na patře, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Zobrazuji všech 39 výsledků
Jednotka | Popis | Podlaží | Cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
S01 | Sklep | 1np | 133 875 Kč | 133 875 Kč | |
S02 | Sklep | 1np | 140 175 Kč | 140 175 Kč | |
S03 | Sklep | 1np | 146 475 Kč | 146 475 Kč | |
S04 | Sklep | 1np | 203 175 Kč | 203 175 Kč | |
S05 | Sklep | 1np | 259 350 Kč | 259 350 Kč | |
S06 | Sklep | 1np | 100 800 Kč | 100 800 Kč | |
S07 | Sklep | 1np | 101 325 Kč | 101 325 Kč | |
S08 | Sklep | 1np | 86 625 Kč | 86 625 Kč | |
S09 | Sklep | 1np | 128 100 Kč | 128 100 Kč | |
S10 | Sklep | 1np | 128 100 Kč | 128 100 Kč | |
S11 | Sklep | 1np | 128 625 Kč | 128 625 Kč | |
S12 | Sklep | 1np | 222 075 Kč | 222 075 Kč | |
S13 | Sklep | 1np | 82 950 Kč | 82 950 Kč | |
S14 | Sklep | 1np | --- | --- | |
S15 | Sklep | 1np | 131 250 Kč | 131 250 Kč | |
S16 | Sklep | 1np | 131 250 Kč | 131 250 Kč | |
S17 | Sklep | 1np | 131 250 Kč | 131 250 Kč | |
S18 | Sklep | 1np | 150 150 Kč | 150 150 Kč | |
S19 | Sklep | 1np | 150 150 Kč | 150 150 Kč | |
S20 | Sklep | 1np | 150 150 Kč | 150 150 Kč | |
S21 | Sklep | 1np | 142 800 Kč | 142 800 Kč | |
S22 | Sklep | 1np | 238 350 Kč | 238 350 Kč | |
S23 | Sklep | 1np | 305 025 Kč | 305 025 Kč | |
S24 | Sklep | 1np | 305 025 Kč | 305 025 Kč | |
S25 | Sklep | 1np | 273 525 Kč | 273 525 Kč | |
S26 | Sklep | 1np | 380 100 Kč | 380 100 Kč | |
S27 | Sklep | Suterén | 197 925 Kč | 197 925 Kč | |
S28 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S29 | Sklep | Suterén | 192 675 Kč | 192 675 Kč | |
S30 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S31 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S32 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S33 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S34 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S35 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S36 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S37 | Sklep | Suterén | 330 750 Kč | 330 750 Kč | |
S38 | Sklep | Suterén | --- | --- | |
S39 | Sklep | Suterén | 207 900 Kč | 207 900 Kč |
a poslat poptávku
Obchodní prostory
.
Zobrazuji všechny 3 výsledky
Jednotka | Popis | Podlaží | Cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
K01 | obchodní prostor | Přízemí | 4 137 547 Kč | 0 Kč | |
K02 | obchodní prostor | Přízemí | --- | --- | |
K03 | obchodní prostor | Přízemí | 4 861 078 Kč | 0 Kč |
a poslat poptávku
standard bytu
- Standardní provedení bytů / ateliérů
- Plovoucí podlaha
- Interierové dveře
- Koupelna
- Ostatní zařízení bytů / ateliérů
- Vizualizace interiérů
FINANCOVÁNÍ
Svůj nový byt můžete zaplatit:
- Platba v hotovosi
- Financováním přes hypoteční úvěr
- Kombinací výše uvedených možností
Splátkový kalendář:
15% - 45% - 25% - 15%
- splátka ve výši 15% z kupní ceny včetně DPH do 10 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
- splátka ve výši 45% z kupní ceny včetně DPH po dokončení hrubé stavby domu vč. střešní konstrukce a střešní krytiny a zápisu rozestavěné stavby včetně souvisejícího v katastru nemovitostí
- splátka ve výši 25% z kupní ceny včetně DPH po uzavření hrubé stavby domu (po montáži stavebních výplní, dokončení rozvodů vnitřních instalací, dokončení vnitřních omítek
- splátka ve výši 15% z kupní ceny včetně DPH po nabytí pravomocí kolaudačního souhlasu k užívání domu.
10% - 0% - 0% - 90%
V tomto případě je kupní cena sjednávaná individuálně.
V případě, že uvažujete o využití hypotečního úvěru pro financování připravili jsme pro Vás za těch nejvýhodnějších podmínek bezplatnou exkluzivní službu společnosti Green Finance s.r.o., vázaného zástupce GEPARD FINANCE a.s.
Financování s naším partnerem Vám ušetří čas a starosti s administrativou, komunikací s bankou, katastrálním úřadem a pojišťovnou. O vše se postará hypoteční makléř GEPARD FINANCE od Vaší první návštěvy až do úplného splacení hypotéky.
Pouze hypotéka sjednaná přes GEPARD FINANCE nabízí:
- všechny banky pod jednou střechou
- slevu na úrokových sazbách
- zajištění veškerých podkladů k nemovitosti včetně odhadu
- servis osobního makléře
- zajištění čerpání úvěru.
Budeme rádi, spolehnete-li se na naši profesionalitu i Vy.
Reprezentativní příklad
Hypoteční kalkulačka *
Veškerou administrativu vyřešíme bezplatně za našeho klienta sami prostřednictvím hypotečních poradců společnosti Green Finance s.r.o. vázaného zástupce společnosti GEPARD FINANCE a. s. samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru dle zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.
* Uvedené měsíční splátky platí při financování zvýhodněnou hypotékou s úrokovou sazbou 5,69 % p.a. při fixaci úrokové sazby 5 až 10 let s minimální úhradou vlastních zdrojů ve výši 10% z kupní ceny a zároveň do 90% odhadní ceny nemovitosti. Uvedená úroková sazba je časově omezena a platí do odvolání ze strany VI Group CZ, s.r.o.
Developer
VI Group CZ, s.r.o. byla založena v roce 2015 a je pobočkou rychle expandující VI GROUP, spol. s r.o. Ta patří mezi lídry projektových a developerských společností na slovenském trhu. Firmu založili architekti v roce 2005 a zastřešuje široké portfolio aktivit.
Hlavní linii tvoří developerské projekty převážně rezidenčních novostaveb. Společnost realizuje cenově dostupné a kvalitní bydlení v prakticky řešených a designově nápaditých objektech. Projekty jsou navrhované pro co nejširší okruh klientů tak, aby byly na trhu nejen úspěšné, ale především aby majitelé jednotlivých prostorů byli spokojeni a mohli dále šířit svou dobrou zkušenost.
VI GROUP, spol. s r.o., poskytuje zákazníkům komplexní zpracování předprojektové a projektové dokumentace staveb a dokumentace územního plánování. Práce architektů je provázána s inženýrskou činností při projednávání projektů se správci inženýrských sítí, jakož i s orgány státní správy a samosprávy. V tomto procesu zabezpečuje jednotlivé etapy projektové dokumentace od dokumentace pro územní plánování, až po podklady pro kolaudační rozhodnutí.
Důležitou činností společnosti je také vyhledávání zajímavých investičních příležitostí. Jde zejména o investice do nemovitostí určených na různé formy výstavby, prioritně však o rezidenční bytovou výstavbu.
v prodeji