2kk
Zobrazen 1. – 16. z 17 výsledků
A1.03 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 57,15 m2 | 7 295 770 Kč | 7 295 770 Kč | ||
A2.03 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,04 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A3.03 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | 7 414 402 Kč | 7 414 402 Kč | |
A4.03 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A5.01 | Byt 2+kk (gs) | 5np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
B1.08 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 60,27 m2 | --- | --- | ||
B2.06 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 55,35 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B2.07 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,44 m2 | 10,50 m2 | 7 628 933 Kč | 7 628 933 Kč | |
B3.06 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 54,47 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B3.07 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,90 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B4.06 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 54,47 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
B4.07 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,90 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
C1.10 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 57,75 m2 | 7 290 924 Kč | 7 290 924 Kč | ||
C2.10 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 48,76 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C3.10 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C4.10 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku