1kk
Zobrazen 1. – 16. z 18 výsledků
A1.01 | Ateliér 1+kk | 1np | 28,69 m2 | 4 526 511 Kč | 4 526 511 Kč | ||
A1.04 | Byt 1+kk (gs) | 1np | 40,16 m2 | --- | --- | ||
A2.01 | Ateliér 1+kk | 2np | 28,85 m2 | 4 580 889 Kč | 4 580 889 Kč | ||
A3.01 | Byt 1+kk (gs) | 3np | 28,27 m2 | 4 711 369 Kč | 4 711 369 Kč | ||
A4.01 | Byt 1+kk (gs) | 4np | 28,27 m2 | --- | --- | ||
B1.05 | Ateliér 1+kk | 1np | 40,36 m2 | 5 217 823 Kč | 5 217 823 Kč | ||
B1.06 | Ateliér 1+kk | 1np | 42,82 m2 | 5 775 571 Kč | 5 775 571 Kč | ||
B1.07 | Byt 1+kk (g) | 1np | 39,46 m2 | 5 514 363 Kč | 5 514 363 Kč | ||
B2.05 | Ateliér 1+kk | 2np | 27,77 m2 | 4 404 295 Kč | 4 404 295 Kč | ||
B2.08 | Byt 1+kk | 2np | 27,74 m2 | --- | --- | ||
B3.05 | Byt 1+kk (g) | 3np | 27,32 m2 | 4 664 875 Kč | 4 664 875 Kč | ||
B3.08 | Byt 1+kk (g) | 3np | 27,29 m2 | --- | --- | ||
B4.05 | Byt 1+kk (g) | 4np | 27,32 m2 | --- | --- | ||
B4.08 | Byt 1+kk (g) | 4np | 27,29 m2 | --- | --- | ||
C1.09 | Byt 1+kk (g) | 1np | 42,28 m2 | --- | --- | ||
C2.12 | Byt 1+kk | 2np | 28,81 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku