Přeskočit na obsah

Showing 17–32 of 54 results

Jednotka Popis Podlaží Plocha místností Balkon/Terasa Ceníková cena Akční cena Stav
Byt 3+kk (gs)4np76,16 m211,22 m2------
Byt 2+kk (gs)5np51,47 m212,95 m2------
Byt 3+kk (gs)5np76,14 m211,22 m2------
Ateliér 1+kk 1np42,68 m2------
Byt 1+kk (g)1np39,46 m210,67 m2------
Byt 2+kk (gs)1np59,96 m210,83 m2 Original price was: 9 750 000 Kč.Current price is: 9 635 281 Kč.9 635 281 
303 885 €
Ateliér 1+kk 2np27,48 m2------
Byt 2+kk (gs)2np55,69 m210,67 m2 Original price was: 9 700 000 Kč.Current price is: 9 506 780 Kč.9 506 780 
312 481 €
Byt 2+kk (gs)2np52,70 m210,67 m2------
Byt 1+kk 2np27,47 m2------
Byt 1+kk (g)3np27,33 m2------
Byt 2+kk (gs)3np55,19 m210,67 m2------
Byt 2+kk (gs)3np52,28 m210,67 m2 Original price was: 9 750 000 Kč.Current price is: 9 635 281 Kč.9 635 281 
296 395 €
Byt 1+kk (g)3np27,33 m2------
Byt 1+kk (g)4np27,33 m2------
Byt 2+kk (gs)4np54,80 m210,67 m2------