Byt/Ateliér
Showing 17–32 of 54 results
Jednotka | Popis | Podlaží | Plocha místností | Balkon/Terasa | Ceníková cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 3+kk (gs) | 4np | 76,16 m2 | 11,22 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 5np | 51,47 m2 | 12,95 m2 | --- | --- | ||
Byt 3+kk (gs) | 5np | 76,14 m2 | 11,22 m2 | --- | --- | ||
Ateliér 1+kk | 1np | 42,68 m2 | --- | --- | |||
Byt 1+kk (g) | 1np | 39,46 m2 | 10,67 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 1np | 59,96 m2 | 10,83 m2 | Original price was: 9 750 000 Kč.9 635 281 KčCurrent price is: 9 635 281 Kč. | 9 635 281 Kč 303 885 € | ||
Ateliér 1+kk | 2np | 27,48 m2 | --- | --- | |||
Byt 2+kk (gs) | 2np | 55,69 m2 | 10,67 m2 | Original price was: 9 700 000 Kč.9 506 780 KčCurrent price is: 9 506 780 Kč. | 9 506 780 Kč 312 481 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,70 m2 | 10,67 m2 | --- | --- | ||
Byt 1+kk | 2np | 27,47 m2 | --- | --- | |||
Byt 1+kk (g) | 3np | 27,33 m2 | --- | --- | |||
Byt 2+kk (gs) | 3np | 55,19 m2 | 10,67 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 3np | 52,28 m2 | 10,67 m2 | Original price was: 9 750 000 Kč.9 635 281 KčCurrent price is: 9 635 281 Kč. | 9 635 281 Kč 296 395 € | ||
Byt 1+kk (g) | 3np | 27,33 m2 | --- | --- | |||
Byt 1+kk (g) | 4np | 27,33 m2 | --- | --- | |||
Byt 2+kk (gs) | 4np | 54,80 m2 | 10,67 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku