z
Zobrazuji všech 7 výsledků
A1.02 | Byt 4+kk (gs) | 1np | 99,21 m2 | --- | --- | ||
A2.02 | Byt 4+kk (gs) | 2np | 99,42 m2 | 8,96 m2 | 12 877 242 Kč | 12 877 242 Kč | |
A3.02 | Byt 4+kk (gs) | 3np | 98,30 m2 | 8,96 m2 | 12 658 382 Kč | 12 658 382 Kč | |
A4.02 | Byt 4+kk (gs) | 4np | 98,30 m2 | 8,96 m2 | --- | --- | |
C2.12 | Byt 1+kk | 2np | 28,81 m2 | --- | --- | ||
C3.12 | Byt 1+kk (g) | 3np | 28,24 m2 | 4 754 832 Kč | 4 754 832 Kč | ||
C4.12 | Byt 1+kk (g) | 4np | 28,24 m2 | 4 875 717 Kč | 4 875 717 Kč |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku