j
Zobrazen 1. – 16. z 21 výsledků
Byt 1+kk (gs) | 1np | 40,16 m2 | --- | --- | |||
Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,40 m2 | 10,50 m2 | 10 427 533 Kč | 10 427 533 Kč 409 703 € | ||
Byt 3+kk (gs) | 3np | 75,71 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | ||
Byt 3+kk (gs) | 4np | 75,71 m2 | 10,50 m2 | 10 284 241 Kč | 10 284 241 Kč 411 769 € | ||
Byt 3+kk (gs) | 5np | 75,52 m2 | 10,50 m2 | 10 586 724 Kč | 10 586 724 Kč 415 958 € | ||
Ateliér 1+kk | 1np | 42,82 m2 | 5 775 571 Kč | 5 775 571 Kč 231 247 € | |||
Byt 1+kk (g) | 1np | 39,46 m2 | 5 411 291 Kč | 5 411 291 Kč 212 613 € | |||
Byt 2+kk (gs) | 1np | 60,27 m2 | --- | --- | |||
Byt 2+kk (gs) | 2np | 55,35 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,44 m2 | 10,50 m2 | 7 486 336 Kč | 7 486 336 Kč 294 142 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 3np | 54,47 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,90 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 4np | 54,47 m2 | 10,50 m2 | 7 910 119 Kč | 7 910 119 Kč 310 793 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,90 m2 | 10,50 m2 | 7 481 435 Kč | 7 481 435 Kč 299 548 € | ||
Byt 3+kk (gs) | 5np | 78,01 m2 | 10,50 m2 | 11 061 089 Kč | 11 061 089 Kč 434 596 € | ||
Byt 3+kk (gs) | 5np | 72,89 m2 | 10,50 m2 | 10 347 348 Kč | 10 347 348 Kč 406 553 € |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku