C
Zobrazen 1. – 16. z 18 výsledků
C1.09 | Byt 1+kk (g) | 1np | 42,28 m2 | --- | --- | ||
C1.10 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 57,75 m2 | 7 290 924 Kč | 7 290 924 Kč | ||
C1.11 | Byt 3+kk (gs) | 1np | 81,30 m2 | 10 100 732 Kč | 10 100 732 Kč | ||
C2.09 | Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,54 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
C2.10 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 48,76 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C2.11 | Byt 4+kk (gs) | 2np | 92,11 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | |
C2.12 | Byt 1+kk | 2np | 28,81 m2 | --- | --- | ||
C3.09 | Byt 3+kk (gs) | 3np | 75,78 m2 | 10,50 m2 | 10 571 943 Kč | 10 571 943 Kč | |
C3.10 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C3.11 | Byt 4+kk (gs) | 3np | 91,04 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | |
C3.12 | Byt 1+kk (g) | 3np | 28,24 m2 | 4 754 832 Kč | 4 754 832 Kč | ||
C4.09 | Byt 3+kk (gs) | 4np | 75,78 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
C4.10 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | |
C4.11 | Byt 4+kk (gs) | 4np | 91,04 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | |
C4.12 | Byt 1+kk (g) | 4np | 28,24 m2 | 4 875 717 Kč | 4 875 717 Kč | ||
C5.05 | Byt 3+kk (gs) | 5np | 75,76 m2 | 10,50 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku