C
Zobrazen 1. – 16. z 18 výsledků
Byt 1+kk (g) | 1np | 42,28 m2 | --- | --- | |||
Byt 2+kk (gs) | 1np | 57,75 m2 | --- | --- | |||
Byt 3+kk (gs) | 1np | 81,30 m2 | 10 100 732 Kč | 10 100 732 Kč 396 863 € | |||
Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,54 m2 | 10,50 m2 | 10 543 478 Kč | 10 543 478 Kč 414 258 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 2np | 48,76 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | ||
Byt 4+kk (gs) | 2np | 92,11 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | ||
TOP NABÍDKA C2.12 | Byt 1+kk | 2np | 28,81 m2 | 4 478 631 Kč | 4 478 631 Kč 175 968 € | ||
Byt 3+kk (gs) | 3np | 75,78 m2 | 10,50 m2 | 10 571 943 Kč | 10 571 943 Kč 415 377 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 3np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | ||
Byt 4+kk (gs) | 3np | 91,04 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | ||
Byt 1+kk (g) | 3np | 28,24 m2 | 4 754 832 Kč | 4 754 832 Kč 186 820 € | |||
Byt 3+kk (gs) | 4np | 75,78 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 4np | 48,18 m2 | 7,70 m2 | --- | --- | ||
Byt 4+kk (gs) | 4np | 91,04 m2 | 1,85 m2 | --- | --- | ||
Byt 1+kk (g) | 4np | 28,24 m2 | 4 875 717 Kč | 4 875 717 Kč 191 569 € | |||
Byt 3+kk (gs) | 5np | 75,76 m2 | 10,50 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku