gs
Zobrazen 1. – 16. z 39 výsledků
A1.02 | Byt 4+kk (gs) | 1np | 99,21 m2 | --- | --- | ||
A1.03 | Byt 2+kk (gs) | 1np | 57,15 m2 | 7 295 770 Kč | 7 295 770 Kč | ||
A1.04 | Byt 1+kk (gs) | 1np | 40,16 m2 | --- | --- | ||
A2.02 | Byt 4+kk (gs) | 2np | 99,42 m2 | 8,96 m2 | 12 877 242 Kč | 12 877 242 Kč | |
A2.03 | Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,04 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A2.04 | Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,40 m2 | 10,50 m2 | 10 427 533 Kč | 10 427 533 Kč | |
A3.01 | Byt 1+kk (gs) | 3np | 28,27 m2 | 4 711 369 Kč | 4 711 369 Kč | ||
A3.02 | Byt 4+kk (gs) | 3np | 98,30 m2 | 8,96 m2 | 12 658 382 Kč | 12 658 382 Kč | |
A3.03 | Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | 7 414 402 Kč | 7 414 402 Kč | |
A3.04 | Byt 3+kk (gs) | 3np | 75,71 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
A4.01 | Byt 1+kk (gs) | 4np | 28,27 m2 | --- | --- | ||
A4.02 | Byt 4+kk (gs) | 4np | 98,30 m2 | 8,96 m2 | --- | --- | |
A4.03 | Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A4.04 | Byt 3+kk (gs) | 4np | 75,71 m2 | 10,50 m2 | --- | --- | |
A5.01 | Byt 2+kk (gs) | 5np | 51,27 m2 | 12,61 m2 | --- | --- | |
A5.02 | Byt 3+kk (gs) | 5np | 75,52 m2 | 10,50 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku