g
Zobrazuji všech 8 výsledků
B1.07 | Byt 1+kk (g) | 1np | 39,46 m2 | 5 514 363 Kč | 5 514 363 Kč | ||
B3.05 | Byt 1+kk (g) | 3np | 27,32 m2 | 4 664 875 Kč | 4 664 875 Kč | ||
B3.08 | Byt 1+kk (g) | 3np | 27,29 m2 | --- | --- | ||
B4.05 | Byt 1+kk (g) | 4np | 27,32 m2 | --- | --- | ||
B4.08 | Byt 1+kk (g) | 4np | 27,29 m2 | --- | --- | ||
C1.09 | Byt 1+kk (g) | 1np | 42,28 m2 | --- | --- | ||
C3.12 | Byt 1+kk (g) | 3np | 28,24 m2 | 4 754 832 Kč | 4 754 832 Kč | ||
C4.12 | Byt 1+kk (g) | 4np | 28,24 m2 | 4 875 717 Kč | 4 875 717 Kč |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku