Byt/Ateliér
Showing 1–16 of 54 results
Jednotka | Popis | Podlaží | Plocha místností | Balkon/Terasa | Ceníková cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér 1+kk | 1np | 28,69 m2 | Original price was: 5 000 000 Kč.4 903 535 KčCurrent price is: 4 903 535 Kč. | 4 903 535 Kč 176 357 € | |||
Byt 4+kk (gs) | 1np | 99,19 m2 | 9,20 m2 | Original price was: 13 950 000 Kč.13 755 995 KčCurrent price is: 13 755 995 Kč. | 13 755 995 Kč 490 403 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 1np | 56,40 m2 | 15,86 m2 | Original price was: 8 819 000 Kč.8 611 507 KčCurrent price is: 8 611 507 Kč. | 8 611 507 Kč 324 425 € | ||
Byt 1+kk (gs) | 1np | 39,94 m2 | 7,27 m2 | --- | --- | ||
Ateliér 1+kk | 1np | 40,17 m2 | Original price was: 5 866 291 Kč.5 613 268 KčCurrent price is: 5 613 268 Kč. | 5 613 268 Kč 202 915 € | |||
Ateliér 1+kk | 2np | 28,77 m2 | --- | --- | |||
Byt 4+kk (gs) | 2np | 99,19 m2 | 9,20 m2 | Original price was: 13 938 286 Kč.13 813 836 KčCurrent price is: 13 813 836 Kč. | 13 813 836 Kč 508 107 € | ||
Byt 2+kk (gs) | 2np | 52,17 m2 | 12,97 m2 | --- | --- | ||
Byt 3+kk (gs) | 2np | 76,75 m2 | 11,22 m2 | --- | --- | ||
Byt 1+kk (gs) | 3np | 28,46 m2 | Original price was: 5 330 000 Kč.5 273 066 KčCurrent price is: 5 273 066 Kč. | 5 273 066 Kč 190 715 € | |||
Byt 4+kk (gs) | 3np | 98,15 m2 | 9,20 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 3np | 51,60 m2 | 12,97 m2 | --- | --- | ||
Byt 3+kk (gs) | 3np | 76,23 m2 | 11,22 m2 | Original price was: 11 648 000 Kč.11 562 345 KčCurrent price is: 11 562 345 Kč. | 11 562 345 Kč 411 769 € | ||
Byt 1+kk (gs) | 4np | 28,27 m2 | Original price was: 5 421 000 Kč.5 336 958 KčCurrent price is: 5 336 958 Kč. | 5 336 958 Kč 193 106 € | |||
Byt 4+kk (gs) | 4np | 98,23 m2 | 9,20 m2 | --- | --- | ||
Byt 2+kk (gs) | 4np | 51,47 m2 | 12,95 m2 | --- | --- |
Kontaktovat prodejce
a poslat poptávku
a poslat poptávku